Lighting · Flat panel
Flat panel lights for machine vision
Flat panels deliver an even field of light across the whole inspection area — mounted above for code reading and general inspection, or below as a backlight when you need the part silhouette. Sizes from 27 × 27 to 900 × 750 mm, plus Ø116–160 mm round panels.
- Warranty
- 36 months

Specifications
| Product type | Standard Flat Light |
| Operating temperature | 0 to 40 C |
| Light source type | high-density array LED |
| Lighting type | backplane light |
| Input voltage | 24 VDC |
| Cooling mode | Natural cooling |
| Diffuse plate included | yes |
| Cable length | 1 m |
Part numbers and versions
White
| Part number | PN | Housing | Emitting area | Power | Cable | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-LBPS-27-27-W(C) | 365005002 | — | 27 × 27 mm | 1.7 W | 0.5 m | |
| MV-LBSS-27-27-W(C) | 365004324 | — | 27 × 27 mm | 1.7 W | 0.5 m | |
| MV-LBSS-H-30-30-W2 | 310102839 | 30 × 30 mm | 30 mm × 30 mm | 2.3 W | 1 m | |
| MV-LBSS-H-50-30-W2 | 310102849 | 50 × 30 mm | 50 mm × 30 mm | 3.4 W | 1 m | |
| MV-LBFS-50-50-B(C) | 365003355 | — | 50 × 50 mm | 6.8 W | 0.5 m | |
| MV-LBPS-50-50-W(C) | 310100797 | — | 50 × 50 mm | 3 W | 0.5 m | |
| MV-LBSS-50-50-W(C) | 365001435 | — | 50 × 50 mm | 3 W | 0.5 m | |
| MV-LBSS-H-50-50-W2 | 310102835 | 50 × 50 mm | 50 mm × 50 mm | 4.4 W | 1 m | |
| MV-LBSS-70-70-W(C) | 365002609 | — | 70 × 70 mm | 6.3 W | 0.5 m | |
| MV-LBSS-H-80-80-W2 | 310102848 | 80 × 80 mm | 80 mm × 80 mm | 14.9 W | 1 m | |
| MV-LBPS-100-50-W(C) | 365004932 | — | 100 × 50 mm | 5.5 W | 0.5 m | |
| MV-LBSS-100-80-W(C) | 365003761 | — | 100 × 80 mm | 8.4 W | 0.5 m | |
| MV-LBFS-100-100-W(C) | 365001578 | — | 100 × 100 mm | 13.6 W | 0.5 m | |
| MV-LBPS-100-100-W(C) | 310100798 | — | 100 × 100 mm | 11 W | 0.5 m | |
| MV-LBSS-100-100-W(C) | 365002324 | — | 100 × 100 mm | 11 W | 0.5 m | |
| MV-LBSS-H-100-100-W2 | 310102843 | 100 × 100 mm | 100 mm × 100 mm | 23 W | 1 m | |
| MV-LBFS-110-50-W(C) | 365002958 | — | 110 × 50 mm | 10.2 W | 0.5 m | |
| MV-LBSS-120-120-W(C) | 365003107 | — | 120 × 120 mm | 12 W | 0.5 m | |
| MV-LBSS-H-120-120-W2 | 310102859 | 120 × 120 mm | 120 mm × 120 mm | 25.1 W | 1 m | |
| MV-LBPS-150-100-W(C) | 310100723 | — | 150 × 100 mm | 16 W | 0.5 m | |
| MV-LBSS-150-100-W(C) | 365002575 | — | 150 × 100 mm | 16 W | 0.5 m | |
| MV-LBSS-H-150-100-W2 | 310102860 | 150 × 100 mm | 150 mm × 100 mm | 27.3 W | 1 m | |
| MV-LBFH-150-150-W(C) | 365001801 | — | 150 × 150 mm | 18 W | 0.5 m | |
| MV-LBSS-H-150-150-W2 | 310102861 | 150 × 150 mm | 150 mm × 150 mm | 40 W | 1 m | |
| MV-LBSS-180-150-W(C) | 365001925 | — | 180 × 150 mm | 34 W | 0.5 m | |
| MV-LBSS-182-182-W(C) | 365004076 | — | 182 × 182 mm | 29 W | 0.5 m | |
| MV-LBSS-200-150-W(C) | 365001297 | — | 200 × 150 mm | 42 W | 0.5 m | |
| MV-LBSS-200-180-W(C) | 365003337 | — | 200 × 180 mm | 31 W | 0.5 m | |
| MV-LBFH-200-200-W(C) | 365005021 | — | 200 × 200 mm | 24 W | 0.5 m | |
| MV-LBSS-200-200-W(C) | 365003338 | — | 200 × 200 mm | 42 W | 0.5 m | |
| MV-LBSS-H-200-200-W2 | 310102862 | 200 × 200 mm | 200 mm × 200 mm | 64.7 W | 1 m | |
| MV-LBSS-210-140-W(C) | 365001819 | — | 210 × 140 mm | 16 W | 0.5 m | |
| MV-LBSS-236-86-W(C) | 365003762 | — | 236 × 86 mm | 27 W | 0.5 m | |
| MV-LBSS-H-250-150-W2 | 310102863 | 250 × 150 mm | 250 mm × 150 mm | 53.9 W | 1 m | |
| MV-LBFH-250-200-W(C) | 365002342 | — | 250 × 200 mm | 28 W | 0.5 m | |
| MV-LBPS-250-200-W(C) | 310101325 | — | 250 × 200 mm | 39 W | 0.5 m | |
| MV-LBSS-250-250-W(C) | 365001822 | — | 250 × 250 mm | 48 W | 0.5 m | |
| MV-LBSS-H-250-250-W2 | 310102850 | 250 × 250 mm | 250 mm × 250 mm | 54.9 W | 1 m | |
| MV-LBSS-300-100-W(C) | 365006982 | 300 × 100 mm | 288 × 88 mm | 25 W | 0.5 m | |
| MV-LBSS-300-150-W(C) | 365003505 | — | 300 × 150 mm | 48 W | 0.5 m | |
| MV-LBFS-300-200-W(C) | 365005423 | — | 300 × 200 mm | 32 W | 0.5 m | |
| MV-LBPS-300-200-W(C) | 365005518 | — | 300 × 200 mm | 63 W | 0.5 m | |
| MV-LBSS-300-200-W(C) | 365005517 | — | 300 × 200 mm | 63 W | 0.5 m | |
| MV-LBSS-H-300-200-W2 | 310102847 | 300 × 200 mm | 300 mm × 200 mm | 65.5 W | 1 m | |
| MV-LBPS-300-260-W(C) | 365004764 | 300 × 260 mm | 288 × 248 mm | 59 W | 1 m | |
| MV-LBSS-300-280-W(C) | 365005566 | — | 300 × 280 mm | 72 W | 0.5 m | |
| MV-LBSS-H-300-300-W2 | 310102836 | 300 × 300 mm | 300 mm × 300 mm | 87.9 W | 1 m | |
| MV-LBFS-310-110-W(C) | 365005080 | — | 310 × 110 mm | 48 W | 0.5 m | |
| MV-LBFS-320-120-W(C) | 365002156 | — | 320 × 120 mm | 46 W | 0.5 m | |
| MV-LBFS-320-320-W(C) | 365001853 | — | 320 × 320 mm | 36 W | 0.5 m | |
| MV-LBSS-H-350-250-W2 | 310102851 | 350 × 250 mm | 350 mm × 250 mm | 87.4 W | 1 m | |
| MV-LBFS-400-300-W(C) | 365006755 | — | 400 × 300 mm | 56 W | 0.5 m | |
| MV-LBPS-400-300-W(C) | 365003985 | — | 400 × 300 mm | 128 W | 0.5 m | |
| MV-LBSS-400-300-W(C) | 365002333 | — | 400 × 300 mm | 124 W | 0.5 m | |
| MV-LBSS-H-400-300-W2 | 310102837 | 400 × 300 mm | 400 mm × 300 mm | 124.9 W | 1 m | |
| MV-LBFS-400-400-W(C) | 365002603 | — | 400 × 400 mm | 56 W | 0.5 m | |
| MV-LBSS-400-400-W(C) | 365002825 | — | 400 × 400 mm | 142 W | 0.5 m | |
| MV-LBFS-450-350-W(C) | 365002089 | — | 450 × 350 mm | 56 W | 0.5 m | |
| MV-LBSS-500-100-W(C) | 365002914 | — | 500 × 100 mm | 52 W | 0.5 m | |
| MV-LBSS-500-500-W(C) | 365003023 | — | 500 × 500 mm | 192 W | 0.5 m | |
| MV-LBFH-600-400-W(C) | 365001798 | — | 600 × 400 mm | 80 W | 0.5 m | |
| MV-LBFS-600-400-W(C) | 365005520 | — | 600 × 400 mm | 80 W | 0.5 m | |
| MV-LBSS-780-750-W(C) | 365003354 | 780 × 750 mm | 750 × 780 mm | 96 W | 0.5 m | |
| MV-LBSS-900-400-W(C) | 365001802 | — | 900 × 400 mm | 380 W | 0.5 m |
Red
| Part number | PN | Housing | Emitting area | Power | Bore | Cable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-LBSS-H-30-30-R2 | 310102463 | 30 × 30 mm | 30 mm × 30 mm | 1.7 W | — | 1 m | |
| MV-LBSS-H-50-30-R2 | 310102538 | 50 × 30 mm | 50 mm × 30 mm | 2.4 W | — | 1 m | |
| MV-LBSS-H-50-50-R2 | 310102455 | 50 × 50 mm | 50 mm × 50 mm | 3.2 W | — | 1 m | |
| MV-LBSS-H-80-80-R2 | 310102536 | 80 × 80 mm | 80 mm × 80 mm | 10.8 W | — | 1 m | |
| MV-LBSS-100-100-R(C) | 365002379 | — | 100 × 100 mm | 8.9 W | — | 0.5 m | |
| MV-LBSS-H-100-100-R2 | 310102478 | 100 × 100 mm | 100 mm × 100 mm | 17.2 W | — | 1 m | |
| MV-LGES-116-R(C) | 365002996 | Ø116 mm | Ø90 mm | 2.4 W | Ø44 mm | 0.5 m | |
| MV-LBSS-H-120-120-R2 | 310102644 | 120 × 120 mm | 120 mm × 120 mm | 16.9 W | — | 1 m | |
| MV-LBSS-H-150-100-R2 | 310102646 | 150 × 100 mm | 150 mm × 100 mm | 20 W | — | 1 m | |
| MV-LBFH-150-150-R(C) | 365002055 | — | 150 × 150 mm | 16.8 W | — | 0.5 m | |
| MV-LBSS-H-150-150-R2 | 310102648 | 150 × 150 mm | 150 mm × 150 mm | 27.9 W | — | 1 m | |
| MV-LBSS-H-200-200-R2 | 310102650 | 200 × 200 mm | 200 mm × 200 mm | 48.6 W | — | 1 m | |
| MV-LBSS-H-250-150-R2 | 310102652 | 250 × 150 mm | 250 mm × 150 mm | 38.3 W | — | 1 m | |
| MV-LBFH-250-200-R(C) | 365001716 | — | 250 × 200 mm | 28 W | — | 0.5 m | |
| MV-LBSS-H-250-250-R2 | 310102540 | 250 × 250 mm | 250 mm × 250 mm | 41.2 W | — | 1 m | |
| MV-LBSS-H-300-200-R2 | 310102483 | 300 × 200 mm | 300 mm × 200 mm | 37 W | — | 1 m | |
| MV-LBSS-H-300-300-R2 | 310102457 | 300 × 300 mm | 300 mm × 300 mm | 64.4 W | — | 1 m | |
| MV-LBSS-H-350-250-R2 | 310102542 | 350 × 250 mm | 350 mm × 250 mm | 64.4 W | — | 1 m | |
| MV-LBSS-H-400-300-R2 | 310102838 | 400 × 300 mm | 400 mm × 300 mm | 89.5 W | — | 1 m |
Blue
| Part number | PN | Housing | Emitting area | Power | Bore | Cable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-LBSS-H-30-30-B2 | 310102462 | 30 × 30 mm | 30 mm × 30 mm | 1.8 W | — | 1 m | |
| MV-LBSS-H-50-30-B2 | 310102537 | 50 × 30 mm | 50 mm × 30 mm | 2.7 W | — | 1 m | |
| MV-LBSS-H-50-50-B2 | 310102450 | 50 × 50 mm | 50 mm × 50 mm | 3.7 W | — | 1 m | |
| MV-LBSS-H-80-80-B2 | 310102535 | 80 × 80 mm | 80 mm × 80 mm | 11.3 W | — | 1 m | |
| MV-LBPS-100-100-B(C) | 365001745 | — | 100 × 100 mm | 11 W | — | 0.5 m | |
| MV-LBSS-H-100-100-B2 | 310102477 | 100 × 100 mm | 100 mm × 100 mm | 18.2 W | — | 1 m | |
| MV-LBSS-H-120-120-B2 | 310102643 | 120 × 120 mm | 120 mm × 120 mm | 19.5 W | — | 1 m | |
| MV-LBSS-H-150-100-B2 | 310102645 | 150 × 100 mm | 150 mm × 100 mm | 19 W | — | 1 m | |
| MV-LBSS-H-150-150-B2 | 310102647 | 150 × 150 mm | 150 mm × 150 mm | 32 W | — | 1 m | |
| MV-LGES-160-B(C) | 365005521 | Ø160 mm | Ø132 mm | 5.9 W | Ø44 mm | 0.5 m | |
| MV-LBSS-H-200-200-B2 | 310102649 | 200 × 200 mm | 200 mm × 200 mm | 55.2 W | — | 1 m | |
| MV-LBSS-H-250-150-B2 | 310102651 | 250 × 150 mm | 250 mm × 150 mm | 40.7 W | — | 1 m | |
| MV-LBSS-H-250-250-B2 | 310102539 | 250 × 250 mm | 250 mm × 250 mm | 45.1 W | — | 1 m | |
| MV-LBSS-H-300-200-B2 | 310102482 | 300 × 200 mm | 300 mm × 200 mm | 49.6 W | — | 1 m | |
| MV-LBSS-H-300-300-B2 | 310102456 | 300 × 300 mm | 300 mm × 300 mm | 71.8 W | — | 1 m | |
| MV-LBSS-H-350-250-B2 | 310102541 | 350 × 250 mm | 350 mm × 250 mm | 67.3 W | — | 1 m | |
| MV-LBSS-H-400-300-B2 | 310102458 | 400 × 300 mm | 400 mm × 300 mm | 102.4 W | — | 1 m |
Green
| Part number | PN | Emitting area | Power | Cable | |
|---|---|---|---|---|---|
| MV-LBPS-50-50-G(C) | 365002610 | 50 × 50 mm | 3 W | 0.5 m |
Infrared 940 nm
| Part number | PN | Emitting area | Power | Cable | |
|---|---|---|---|---|---|
| MV-LBSS-100-100-IR940(C) | 365005081 | 100 × 100 mm | 8.9 W | 0.5 m |
FAQ
When should a flat panel be used as a backlight?
Mount the panel below the part when the inspection needs a silhouette. For code reading or general inspection, mount the flat light above the target to spread an even field across the inspection area.
What panel sizes and shapes are represented in the range?
Rectangular panels extend from 27 × 27 mm to 900 × 750 mm. Two round MV-LGES entries are also present: Ø116 mm in red and Ø160 mm in blue. Geometry should follow the illuminated inspection footprint.
Which illumination colours can be selected?
The groups are white, red, blue, green and infrared 940 nm. White, red and blue have multiple listed sizes, while green has MV-LBPS-50-50-G(C) and infrared has MV-LBSS-100-100-IR940(C).
Do all flat-light families share the same size and colour matrix?
No. MV-LBSS, MV-LBSS-H, MV-LBPS, MV-LBFS, MV-LBFH and MV-LGES appear with different listed combinations. Select the required footprint and colour from a concrete family entry rather than transferring options between names.
What cable lead lengths must be allowed for during mounting?
The table lists 0.5 m and 1 m leads. Many MV-LBSS-H colour variants use a 1 m lead, while numerous other panel entries use 0.5 m. Check the exact part number before fixing the connection point.