Lighting · Ring
Ring lights for machine vision cameras
A ring light mounts on the lens and illuminates along the optical axis — the simplest way to light a small part evenly. The beam angle decides what you see: 0° and 15° emphasise relief, 60° and 90° give soft uniform light. Housing diameters from Ø24 to Ø300 mm; shadowless versions (LRSS) are for shiny surfaces.
- Warranty
- 36 months

Specifications
| Product type | Standard Ring Light; Shadowless ring light |
| Light source type | high-quality LEDs; SMD LED |
| Input voltage | 24 VDC |
| Connector type | SMR-03V-B |
| Cooling mode | Natural cooling |
| Diffuse plate material | PMMA |
| Working temperature min | 0 °C |
| Working temperature max | 40 °C |
| Cable length | 1 m |
Part numbers and versions
Diameter up to 60 mm
| Part number | PN | Housing | Emitting area | Colour | Beam angle | Power | Bore | Cable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-LRDS-24-30-R(C) | 365003727 | — | Ø24 mm | Red | 30° | 0.4 W | Ø6 mm | 0.5 m | |
| MV-LRDS-34-75-W(C) | 365006234 | — | Ø34 mm | White | 75° | 2 W | Ø18 mm | 0.5 m | |
| MV-LRDS-42-65-W(C) | 365002901 | — | Ø42 mm | White | 65° | 2.4 W | Ø18 mm | 0.5 m | |
| MV-LRDS-H-45-60-B2 | 310102281 | Ø45 mm | Ø37.5 mm | Blue | 60° | 3.1 W | Ø15 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-45-60-R2 | 310102280 | Ø45 mm | Ø37.5 mm | Red | 60° | 3 W | Ø15 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-45-60-W2 | 310102161 | Ø45 mm | Ø37.5 mm | White | 60° | 4.1 W | Ø15 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-45-90-B2 | 310102198 | Ø45 mm | Ø37.5 mm | Blue | 90° | 2.2 W | Ø15 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-45-90-R2 | 310102197 | Ø45 mm | Ø37.5 mm | Red | 90° | 1.9 W | Ø15 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-45-90-W2 | 310102022 | Ø45 mm | Ø37.5 mm | White | 90° | 2.8 W | Ø15 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-50-30-W(C) | 365005773 | — | Ø50 mm | White | 30° | 2.6 W | Ø20 mm | 0.5 m | |
| MV-LRDS-50-45-W(C) | 365002768 | — | Ø50 mm | White | 45° | 3.6 W | Ø20 mm | 0.5 m | |
| MV-LRDS-50-60-UV365(C) | 365002614 | Ø50 mm | Ø54 mm | Ultraviolet 365 nm | 60° | 2.6 W | Ø22 mm | 0.5 m | |
| MV-LRDS-52-60-IR850(C) | 365001800 | — | Ø52 mm | Infrared 850 nm | 60° | 3.2 W | Ø28 mm | 0.5 m | |
| MV-LRDS-52-60-W(C) | 365003340 | — | Ø52 mm | White | 60° | 3.6 W | Ø28 mm | 0.5 m | |
| MV-LRDS-53-90-W(C) | 365002414 | — | Ø53 mm | White | 90° | 3.2 W | Ø25 mm | 0.5 m | |
| MV-LRDS-H-55-60-B2 | 310102317 | Ø55 mm | Ø47.5 mm | Blue | 60° | 5.8 W | Ø15 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-55-60-R2 | 310102316 | Ø55 mm | Ø47.5 mm | Red | 60° | 5.3 W | Ø15 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-55-60-W2 | 310102210 | Ø55 mm | Ø47.5 mm | White | 60° | 7.2 W | Ø15 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-55-90-B2 | 310102172 | Ø55 mm | Ø47.5 mm | Blue | 90° | 2.6 W | Ø23 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-55-90-R2 | 310102171 | Ø55 mm | Ø47.5 mm | Red | 90° | 2.3 W | Ø23 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-55-90-W2 | 310102037 | Ø55 mm | Ø47.5 mm | White | 90° | 3.3 W | Ø23 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-60-00-W(C) | 365002606 | — | Ø60 mm | White | 0° | 1.44 W | Ø30 mm | 0.5 m |
Diameter 60–100 mm
| Part number | PN | Housing | Emitting area | Colour | Beam angle | Power | Bore | Cable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-LRDS-H-65-0-B2 | 310102278 | Ø65 mm | Ø40 mm | Blue | 0° | 2.9 W | Ø35 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-65-0-R2 | 310102279 | Ø65 mm | Ø40 mm | Red | 0° | 2.9 W | Ø35 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-65-0-W2 | 310102277 | Ø65 mm | Ø40 mm | White | 0° | 3.5 W | Ø35 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-65-30-B2 | 310102276 | Ø65 mm | Ø57.5 mm | Blue | 30° | 7.7 W | Ø30 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-65-30-R2 | 310102315 | Ø65 mm | Ø57.5 mm | Red | 30° | 8.4 W | Ø30 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-65-30-W2 | 310102214 | Ø65 mm | Ø57.5 mm | White | 30° | 9.5 W | Ø30 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-65-60-B2 | 310102330 | Ø65 mm | Ø57.5 mm | Blue | 60° | 7.7 W | Ø30 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-65-60-R2 | 310102329 | Ø65 mm | Ø57.5 mm | Red | 60° | 8.4 W | Ø30 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-65-60-W2 | 310102217 | Ø65 mm | Ø57.5 mm | White | 60° | 9.5 W | Ø30 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-65-90-B2 | 310102174 | Ø65 mm | Ø57.5 mm | Blue | 90° | 3.7 W | Ø30 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-65-90-R2 | 310102173 | Ø65 mm | Ø57.5 mm | Red | 90° | 3.5 W | Ø30 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-65-90-W2 | 310102038 | Ø65 mm | Ø57.5 mm | White | 90° | 4.9 W | Ø30 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-66-60-W(C) | 365003825 | — | Ø66 mm | White | 60° | 6.7 W | Ø35 mm | 0.5 m | |
| MV-LRDS-73-90-IR940(C) | 365002994 | — | Ø73 mm | Infrared 940 nm | 90° | 4.7 W | Ø36 mm | 0.5 m | |
| MV-LRDS-73-90-W(C) | 365002196 | — | Ø73 mm | White | 90° | 7.1 W | Ø36 mm | 0.5 m | |
| MV-LRDS-H-73-90-B2 | 310102200 | Ø73 mm | Ø65.5 mm | Blue | 90° | 5 W | Ø36 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-73-90-R2 | 310102199 | Ø73 mm | Ø65.5 mm | Red | 90° | 4.6 W | Ø36 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-73-90-W2 | 310102055 | Ø73 mm | Ø65.5 mm | White | 90° | 6.4 W | Ø36 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-74-30-R(C) | 365002352 | — | Ø74 mm | Red | 30° | 4.8 W | Ø40 mm | 0.5 m | |
| MV-LRDS-74-30-UV365(C) | 365002959 | — | Ø74 mm | Ultraviolet 365 nm | 30° | 4.1 W | Ø40 mm | 0.5 m | |
| MV-LRDS-74-30-W(C) | 365002890 | — | Ø74 mm | White | 30° | 4.8 W | Ø40 mm | 0.5 m | |
| MV-LRDS-74-60-B(C) | 365002413 | — | Ø74 mm | Blue | 60° | 7.1 W | Ø35 mm | 0.5 m | |
| MV-LRDS-74-60-W(C) | 365003736 | — | Ø74 mm | White | 60° | 7.1 W | Ø35 mm | 0.5 m | |
| MV-LRDS-74-75-B(C) | 365005003 | — | Ø74 mm | Blue | 75° | 5.9 W | Ø35 mm | 0.5 m | |
| MV-LRDS-H-80-15-B2 | 310102312 | Ø80 mm | Ø72 mm | Blue | 15° | 10.4 W | Ø35 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-80-15-R2 | 310102311 | Ø80 mm | Ø72 mm | Red | 15° | 9.1 W | Ø35 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-80-15-W2 | 310102207 | Ø80 mm | Ø72 mm | White | 15° | 12.9 W | Ø35 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-80-30-B2 | 310102334 | Ø80 mm | Ø72 mm | Blue | 30° | 10.4 W | Ø35 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-80-30-R2 | 310102333 | Ø80 mm | Ø72 mm | Red | 30° | 9.1 W | Ø35 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-80-30-W2 | 310102219 | Ø80 mm | Ø72 mm | White | 30° | 12.9 W | Ø35 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-80-60-B2 | 310102310 | Ø80 mm | Ø72 mm | Blue | 60° | 10.4 W | Ø35 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-80-60-R2 | 310102309 | Ø80 mm | Ø72 mm | Red | 60° | 9.1 W | Ø35 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-80-60-W2 | 310102206 | Ø80 mm | Ø72 mm | White | 60° | 12.9 W | Ø35 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-80-90-B2 | 310102176 | Ø80 mm | Ø72 mm | Blue | 90° | 7.7 W | Ø35 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-80-90-R2 | 310102175 | Ø80 mm | Ø72 mm | Red | 90° | 6.9 W | Ø35 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-80-90-W2 | 310102039 | Ø80 mm | Ø72 mm | White | 90° | 9.9 W | Ø35 mm | 1 m | |
| MV-LRES-80-90-W(C) | 365004931 | — | Ø80 mm | White | 90° | 6.8 W | Ø38 mm | 0.5 m | |
| MV-LRSS-H-80-W | 310100949 | Ø80 mm | Ø66 mm | White | 90° | 8.7 W | Ø40 mm | 1 m | |
| MV-LRSS-80-W(C) | 365002612 | — | Ø80 mm | White | — | 6.3 W | Ø36 mm | 0.5 m | |
| MV-LRDS-90-30-W(C) | 310101373 | — | Ø90 mm | White | 30° | 9.5 W | Ø50 mm | 0.5 m | |
| MV-LRDS-90-45-R(C) | 365001145 | — | Ø90 mm | Red | 45° | 7.1 W | Ø46 mm | 0.5 m | |
| MV-LRDS-90-45-W(C) | 310101374 | — | Ø90 mm | White | 45° | 12 W | Ø46 mm | 0.5 m | |
| MV-LRDS-90-70-IR850(C) | 365003068 | — | Ø90 mm | Infrared 850 nm | 70° | 11 W | Ø44 mm | 0.5 m | |
| MV-LRDS-90-70-UV365(C) | 365003059 | — | Ø90 mm | Ultraviolet 365 nm | 70° | 11 W | Ø44 mm | 0.5 m | |
| MV-LRDS-90-70-W(C) | 310101375 | — | Ø90 mm | White | 70° | 12 W | Ø44 mm | 0.5 m | |
| MV-LRDS-90-80-W(C) | 310100729 | — | Ø90 mm | White | 80° | 9.5 W | Ø50 mm | 0.5 m | |
| MV-LRDS-90-90-IR940(C) | 365003108 | — | Ø90 mm | Infrared 940 nm | 90° | 7.1 W | Ø50 mm | 0.5 m | |
| MV-LRDS-H-95-0-B2 | 310102170 | Ø95 mm | Ø70 mm | Blue | 0° | 4 W | Ø60 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-95-0-R2 | 310102169 | Ø95 mm | Ø70 mm | Red | 0° | 3.2 W | Ø60 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-95-0-W2 | 310102025 | Ø95 mm | Ø70 mm | White | 0° | 5.3 W | Ø60 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-95-30-B2 | 310102324 | Ø95 mm | Ø87 mm | Blue | 30° | 12.1 W | Ø45 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-95-30-R2 | 310102323 | Ø95 mm | Ø87 mm | Red | 30° | 8.9 W | Ø45 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-95-30-W2 | 310102213 | Ø95 mm | Ø87 mm | White | 30° | 14.8 W | Ø45 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-95-60-B2 | 310102303 | Ø95 mm | Ø87 mm | Blue | 60° | 12.1 W | Ø45 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-95-60-R2 | 310102302 | Ø95 mm | Ø87 mm | Red | 60° | 8.9 W | Ø45 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-95-60-W2 | 310102091 | Ø95 mm | Ø87 mm | White | 60° | 14.8 W | Ø45 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-95-90-B2 | 310102178 | Ø95 mm | Ø87 mm | Blue | 90° | 11.5 W | Ø45 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-95-90-R2 | 310102177 | Ø95 mm | Ø87 mm | Red | 90° | 10.7 W | Ø45 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-95-90-W2 | 310102040 | Ø95 mm | Ø87 mm | White | 90° | 14.5 W | Ø45 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-96-0-B(C) | 365004575 | — | Ø96 mm | Blue | 0° | 3.6 W | Ø60 mm | 0.5 m | |
| MV-LRDS-96-70-W(C) | 365005202 | — | Ø96 mm | White | 70° | 11 W | Ø50 mm | 0.5 m | |
| MV-LRDS-100-90-B(C) | 365002088 | — | Ø100 mm | Blue | 90° | 14 W | Ø40 mm | 0.5 m | |
| MV-LRDS-100-90-W(C) | 365002725 | — | Ø100 mm | White | 90° | 14 W | Ø40 mm | 0.5 m |
Diameter 100–150 mm
| Part number | PN | Housing | Emitting area | Colour | Beam angle | Power | Bore | Cable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-LRDS-H-105-0-B2 | 310102188 | Ø105 mm | Ø75 mm | Blue | 0° | 5.3 W | Ø65 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-105-0-R2 | 310102187 | Ø105 mm | Ø75 mm | Red | 0° | 4.5 W | Ø65 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-105-0-W2 | 310102045 | Ø105 mm | Ø75 mm | White | 0° | 6.9 W | Ø65 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-105-15-B2 | 310102342 | Ø105 mm | Ø92 mm | Blue | 15° | 13.8 W | Ø43 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-105-15-R2 | 310102341 | Ø105 mm | Ø92 mm | Red | 15° | 11.9 W | Ø43 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-105-15-W2 | 310102224 | Ø105 mm | Ø92 mm | White | 15° | 17.3 W | Ø43 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-105-30-B2 | 310102275 | Ø105 mm | Ø92 mm | Blue | 30° | 13.8 W | Ø43 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-105-30-R2 | 310102274 | Ø105 mm | Ø92 mm | Red | 30° | 11.9 W | Ø43 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-105-30-W2 | 310102209 | Ø105 mm | Ø92 mm | White | 30° | 17.3 W | Ø43 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-105-45-B2 | 310102340 | Ø105 mm | Ø92 mm | Blue | 45° | 13.8 W | Ø43 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-105-45-R2 | 310102339 | Ø105 mm | Ø92 mm | Red | 45° | 11.9 W | Ø43 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-105-45-W2 | 310102223 | Ø105 mm | Ø92 mm | White | 45° | 17.3 W | Ø43 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-105-60-B2 | 310102301 | Ø105 mm | Ø92 mm | Blue | 60° | 13.8 W | Ø43 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-105-60-R2 | 310102300 | Ø105 mm | Ø92 mm | Red | 60° | 11.9 W | Ø43 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-105-60-W2 | 310102070 | Ø105 mm | Ø92 mm | White | 60° | 17.3 W | Ø43 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-105-90-B2 | 310102168 | Ø105 mm | Ø92 mm | Blue | 90° | 12.1 W | Ø43 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-105-90-R2 | 310102167 | Ø105 mm | Ø92 mm | Red | 90° | 11.7 W | Ø43 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-105-90-W2 | 310102023 | Ø105 mm | Ø92 mm | White | 90° | 16.1 W | Ø43 mm | 1 m | |
| MV-LRSS-116-W(C) | 365001191 | — | Ø116 mm | White | — | 14 W | Ø66 mm | 0.5 m | |
| MV-LRDS-H-120-0-B2 | 310102166 | Ø120 mm | Ø90 mm | Blue | 0° | 6.7 W | Ø80 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-120-0-R2 | 310102165 | Ø120 mm | Ø90 mm | Red | 0° | 5 W | Ø80 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-120-0-W2 | 310102026 | Ø120 mm | Ø90 mm | White | 0° | 8.6 W | Ø80 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-120-30-B(C) | 365002399 | — | Ø120 mm | Blue | 30° | 14 W | Ø80 mm | 0.5 m | |
| MV-LRDS-120-30-R(C) | 365002400 | — | Ø120 mm | Red | 30° | 8.3 W | Ø80 mm | 0.5 m | |
| MV-LRDS-H-120-30-B2 | 310102328 | Ø120 mm | Ø107 mm | Blue | 30° | 20.3 W | Ø60 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-120-30-R2 | 310102327 | Ø120 mm | Ø107 mm | Red | 30° | 16.8 W | Ø60 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-120-30-W2 | 310102216 | Ø120 mm | Ø107 mm | White | 30° | 25 W | Ø60 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-120-45-W(C) | 310101377 | — | Ø120 mm | White | 45° | 20.4 W | Ø60 mm | 0.5 m | |
| MV-LRDS-H-120-45-B2 | 310102338 | Ø120 mm | Ø107 mm | Blue | 45° | 20.3 W | Ø60 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-120-45-R2 | 310102337 | Ø120 mm | Ø107 mm | Red | 45° | 16.8 W | Ø60 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-120-45-W2 | 310102221 | Ø120 mm | Ø107 mm | White | 45° | 25 W | Ø60 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-120-60-B2 | 310102306 | Ø120 mm | Ø107 mm | Blue | 60° | 20.3 W | Ø60 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-120-60-R2 | 310102305 | Ø120 mm | Ø107 mm | Red | 60° | 16.8 W | Ø60 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-120-60-W2 | 310102204 | Ø120 mm | Ø107 mm | White | 60° | 25 W | Ø60 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-120-70-IR940(C) | 365003715 | — | Ø120 mm | Infrared 940 nm | 70° | 15 W | Ø65 mm | 0.5 m | |
| MV-LRDS-120-70-R(C) | 365002353 | — | Ø120 mm | Red | 70° | 17 W | Ø65 mm | 0.5 m | |
| MV-LRDS-120-70-UV365(C) | 365003294 | — | Ø120 mm | Ultraviolet 365 nm | 70° | 15 W | Ø65 mm | 0.5 m | |
| MV-LRDS-120-70-W(C) | 310101378 | — | Ø120 mm | White | 70° | 17 W | Ø65 mm | 0.5 m | |
| MV-LRDS-H-120-75-B2 | 310102326 | Ø120 mm | Ø107 mm | Blue | 75° | 20.3 W | Ø60 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-120-75-R2 | 310102325 | Ø120 mm | Ø107 mm | Red | 75° | 16.8 W | Ø60 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-120-75-W2 | 310102215 | Ø120 mm | Ø107 mm | White | 75° | 25 W | Ø60 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-120-80-W(C) | 365002349 | — | Ø120 mm | White | 80° | 15 W | Ø65 mm | 0.5 m | |
| MV-LRDS-120-30-W(C) | 310101376 | — | Ø120 mm | White | 90° | 14 W | Ø80 mm | 0.5 m | |
| MV-LRDS-120-90-W(C) | 365002047 | — | Ø120 mm | White | 90° | 13 W | Ø76 mm | 0.5 m | |
| MV-LRDS-H-120-90-B2 | 310102180 | Ø120 mm | Ø107 mm | Blue | 90° | 13.3 W | Ø60 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-120-90-R2 | 310102179 | Ø120 mm | Ø107 mm | Red | 90° | 12.7 W | Ø60 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-120-90-W2 | 310102041 | Ø120 mm | Ø107 mm | White | 90° | 17.3 W | Ø60 mm | 1 m | |
| MV-LRSS-H-120-W | 310101063 | Ø120 mm | Ø106 mm | White | 90° | 13.1 W | Ø75 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-132-20-B(C) | 365002401 | Ø132 mm | Ø116 mm | Blue | 20° | 15 W | Ø96 mm | 0.5 m | |
| MV-LRDS-132-20-W(C) | 365002177 | Ø132 mm | Ø116 mm | White | 20° | 15 W | Ø96 mm | 0.5 m | |
| MV-LRDS-H-140-15-B2 | 310102336 | Ø140 mm | Ø127 mm | Blue | 15° | 24.5 W | Ø70 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-140-15-R2 | 310102335 | Ø140 mm | Ø127 mm | Red | 15° | 22.4 W | Ø70 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-140-15-W2 | 310102220 | Ø140 mm | Ø127 mm | White | 15° | 30.3 W | Ø70 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-140-45-B2 | 310102320 | Ø140 mm | Ø127 mm | Blue | 45° | 24.5 W | Ø70 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-140-45-R2 | 310102319 | Ø140 mm | Ø127 mm | Red | 45° | 22.4 W | Ø70 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-140-45-W2 | 310102211 | Ø140 mm | Ø127 mm | White | 45° | 30.3 W | Ø70 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-140-90-B2 | 310102182 | Ø140 mm | Ø127 mm | Blue | 90° | 17.6 W | Ø70 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-140-90-R2 | 310102181 | Ø140 mm | Ø127 mm | Red | 90° | 14.7 W | Ø70 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-140-90-W2 | 310102042 | Ø140 mm | Ø127 mm | White | 90° | 23.3 W | Ø70 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-146-0-W(C) | 365003905 | — | Ø146 mm | White | 0° | 4.8 W | Ø104 mm | 0.5 m | |
| MV-LRDS-150-30-W(C) | 365003070 | — | Ø150 mm | White | 30° | 20 W | Ø102 mm | 0.5 m | |
| MV-LRDS-150-60-W(C) | 365005567 | — | Ø150 mm | White | 60° | 16 W | Ø110 mm | 0.5 m | |
| MV-LRDS-150-75-W(C) | 310100767 | — | Ø150 mm | White | 75° | 15 W | Ø100 mm | 0.5 m | |
| MV-LRDS-150-90-W(C) | 365002354 | — | Ø150 mm | White | 90° | 34 W | Ø40 mm | 0.5 m |
Diameter 150 mm and larger
| Part number | PN | Housing | Emitting area | Colour | Beam angle | Power | Bore | Cable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CST-RS18030-W | 365001099 | — | Ø160 mm | White | 30° | 26 W | Ø132 mm | 0.5 m | |
| CST-RS18030-G | 365001280 | — | Ø180 mm | Green | 60° | 26 W | Ø132 mm | 0.5 m | |
| MV-LRDS-H-160-0-B2 | 310102190 | Ø160 mm | Ø130 mm | Blue | 0° | 7.8 W | Ø120 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-160-0-R2 | 310102189 | Ø160 mm | Ø130 mm | Red | 0° | 6.7 W | Ø120 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-160-0-W2 | 310102046 | Ø160 mm | Ø130 mm | White | 0° | 10.2 W | Ø120 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-160-30-B2 | 310102308 | Ø160 mm | Ø147 mm | Blue | 30° | 31.2 W | Ø90 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-160-30-R2 | 310102307 | Ø160 mm | Ø147 mm | Red | 30° | 25.4 W | Ø90 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-160-30-W2 | 310102205 | Ø160 mm | Ø147 mm | White | 30° | 36.4 W | Ø90 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-160-60-B2 | 310102322 | Ø160 mm | Ø147 mm | Blue | 60° | 31.2 W | Ø90 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-160-60-R2 | 310102321 | Ø160 mm | Ø147 mm | Red | 60° | 25.4 W | Ø90 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-160-60-W2 | 310102212 | Ø160 mm | Ø147 mm | White | 60° | 36.4 W | Ø90 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-160-90-B2 | 310102184 | Ø160 mm | Ø147 mm | Blue | 90° | 21.1 W | Ø90 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-160-90-R2 | 310102183 | Ø160 mm | Ø147 mm | Red | 90° | 19.3 W | Ø90 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-160-90-W2 | 310102043 | Ø160 mm | Ø147 mm | White | 90° | 27.5 W | Ø90 mm | 1 m | |
| MV-LRSS-H-160-R | 310102376 | Ø160 mm | Ø146 mm | Red | 90° | 11.8 W | Ø116 mm | 1 m | |
| MV-LRSS-H-160-W | 310101064 | Ø160 mm | Ø146 mm | White | 90° | 17.4 W | Ø116 mm | 1 m | |
| MV-LRSS-166-R(C) | 365002372 | — | Ø166 mm | Red | — | 14 W | Ø116 mm | 0.5 m | |
| MV-LRSS-166-W(C) | 310100732 | — | Ø166 mm | White | — | 23 W | Ø116 mm | 0.5 m | |
| MV-LRDS-170-20-R(C) | 310100730 | — | Ø170 mm | Red | 20° | 13 W | Ø134 mm | 0.5 m | |
| MV-LRDS-H-180-0-B2 | 310102192 | Ø180 mm | Ø150 mm | Blue | 0° | 12.5 W | Ø140 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-180-0-R2 | 310102191 | Ø180 mm | Ø150 mm | Red | 0° | 12.1 W | Ø140 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-180-0-W2 | 310102047 | Ø180 mm | Ø150 mm | White | 0° | 17.2 W | Ø140 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-180-15-B2 | 310102348 | Ø180 mm | Ø167 mm | Blue | 15° | 33.5 W | Ø100 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-180-15-R2 | 310102347 | Ø180 mm | Ø167 mm | Red | 15° | 27.4 W | Ø100 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-180-15-W2 | 310102227 | Ø180 mm | Ø167 mm | White | 15° | 38.5 W | Ø100 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-180-45-W(C) | 365003980 | — | Ø180 mm | White | 45° | 24 W | Ø130 mm | 0.5 m | |
| MV-LRDS-H-180-45-B2 | 310102346 | Ø180 mm | Ø167 mm | Blue | 45° | 33.5 W | Ø100 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-180-45-R2 | 310102345 | Ø180 mm | Ø167 mm | Red | 45° | 27.4 W | Ø100 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-180-45-W2 | 310102226 | Ø180 mm | Ø167 mm | White | 45° | 38.5 W | Ø100 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-180-60-W(C) | 365002355 | — | Ø180 mm | White | 60° | 26 W | Ø126 mm | 0.5 m | |
| MV-LRDS-H-180-60-B2 | 310102314 | Ø180 mm | Ø167 mm | Blue | 60° | 33.5 W | Ø100 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-180-60-R2 | 310102313 | Ø180 mm | Ø167 mm | Red | 60° | 27.4 W | Ø100 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-180-60-W2 | 310102208 | Ø180 mm | Ø167 mm | White | 60° | 38.5 W | Ø100 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-180-75-B2 | 310102344 | Ø180 mm | Ø167 mm | Blue | 75° | 33.5 W | Ø100 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-180-75-R2 | 310102343 | Ø180 mm | Ø167 mm | Red | 75° | 27.4 W | Ø100 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-180-75-W2 | 310102225 | Ø180 mm | Ø167 mm | White | 75° | 38.5 W | Ø100 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-180-90-W(C) | 365003981 | — | Ø180 mm | White | 90° | 23 W | Ø130 mm | 0.5 m | |
| MV-LRDS-H-180-90-B2 | 310102186 | Ø180 mm | Ø167 mm | Blue | 90° | 29 W | Ø100 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-180-90-R2 | 310102185 | Ø180 mm | Ø167 mm | Red | 90° | 24.9 W | Ø100 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-180-90-W2 | 310102044 | Ø180 mm | Ø167 mm | White | 90° | 34.3 W | Ø100 mm | 1 m | |
| MV-LRSS-196-B(C) | 365003336 | — | Ø196 mm | White | — | 27 W | Ø146 mm | 0.5 m | |
| MV-LRDS-H-200-0-B2 | 310102194 | Ø200 mm | Ø170 mm | Blue | 0° | 15.4 W | Ø160 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-200-0-R2 | 310102193 | Ø200 mm | Ø170 mm | Red | 0° | 12.1 W | Ø160 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-200-0-W2 | 310102024 | Ø200 mm | Ø170 mm | White | 0° | 20 W | Ø160 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-200-30-B2 | 310102332 | Ø200 mm | Ø187 mm | Blue | 30° | 39 W | Ø115 mm | 1 m | |
| MV-LRDS-H-200-30-R2 | 310102331 | Ø200 mm | Ø187 mm | Red | 30° | 32.9 W | Ø115 mm | 1 m | |
